Рейтинг городов Турции
Кютахья | 1 | 98 % |
Дёртйол | 2 | 34 % |
Ширнак | 3 | 21 % |
Улудере | 4 | 32 % |
Хизан | 5 | 24 % |
Караташ | 6 | 41 % |
Чичекдагы | 7 | 72 % |
Кютахья | 1 | 98 % |
Дёртйол | 2 | 34 % |
Ширнак | 3 | 21 % |
Улудере | 4 | 32 % |
Хизан | 5 | 24 % |
Караташ | 6 | 41 % |
Чичекдагы | 7 | 72 % |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Очень подробно описаны достопримечательности.
Спасибо за рекомендации отелей!
Спасибо за советы по безопасности.
Очень полезный раздел про визовые сборы.